
Agevolazioni per i residenti nel Comune di Sirmione
Agevolazioni per le cure o i protocolli salute
· sconto del 30% su tutte le tipologie di cura a pagamento, non in SSN, ad esclusione delle visite mediche e degli esami diagnostici
· Agevolazioni per l’acquisto dei protocolli salute, (costituiti da quattro cure per gli adulti e tre cure per i protocolli pediatrici) sia che vengano effettuati in convenzionamento con il sistema sanitario nazionale (quindi due cure convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, una o due cure effettuate in regime privatistico) che interamente in regime privatistico (tutte le cure in regime privato, senza prescrizione del medico di base)
| PROTOCOLLO | PREZZO AL PUBBLICO (convenzione SSN) | PREZZO RISERVATO RESIDENTI(convenzione SSN) |
| "Naso e Gola" da 12gg | € 220,00 | € 190,00 |
| "Naso e Gola" da 6gg | € 120,00 | € 100,00 |
| "Orecchio" da 12gg | € 220,00 | € 190,00 |
| "Orecchio" da 6gg | € 120,00 | € 100,00 |
| "Naso e Gola Pediatrico" | € 125,00 | € 115,00 |
| "Naso e Gola Pediatrico" | € 65,00 | € 55,00 |
| "Orecchio Pediatrico" | € 125,00 | € 115,00 |
| "Orecchio Pediatrico" | € 65,00 | € 55,00 |
| PROTOCOLLO | PREZZO AL PUBBLICO (regime privatistico) | PREZZO RISERVATO RESIDENTI(regime privatistico) |
| "Naso e Gola" da 12gg | € 350,00 | € 295,00 |
| "Naso e Gola" da 6gg | € 200,00 | € 152,00 |
| "Orecchio" da 12gg | € 480,00 | € 385,00 |
| "Orecchio" da 6gg | € 250,00 | € 197,00 |
| "Naso e Gola Pediatrico" | € 340,00 | € 220,00 |
| "Naso e Gola Pediatrico" | € 180,00 | € 107,00 |
| "Orecchio Pediatrico" | € 450,00 | € 310,00 |
| "Orecchio Pediatrico" | € 230,00 | € 152,00 |
| CICLO DA 6 GIORNI | PREZZO AL PUBBLICO | PREZZO RISERVATO RESIDENTI |
| Fango e | € 158,40 | € 95,00 |
| Fango e Bagno Terapeutico | € 186,00 | € 136,00 |
| Bagno Artroreumatico | € 97,20 | € 58,00 |
| Bagno Dermatologico | € 97,20 | € 58,00 |
| Cure inalatorie | € 134,00 | € 80,00 |
| Irrigazioni vaginali | € 92,40 | € 55,00 |
| Irrigazioni vaginali + bagno | € 189,60 | € 113,00 |
| Cure Sordità Rinogena | € 193,80 | € 116,00 |
| Ciclo integrato della Ventilazione polmonare | € 220,80 | € 132,00 |
| Bagno Terapeutico con idromassaggio da 20' | € 153,00 | € 118,00 |
| Cure Flebopatie (percorso vascolare) | € 106,20 | € 84,00 |
Le condizioni sopra menzionate verranno applicate presso gli stabilimenti Virgilio e Catullo.
| INGRESSO | PREZZO AL PUBBLICO | PREZZO RISERVATO RESIDENTI |
| Ingresso Aquaria Day Lux (3 ore) WEEKEND | € 33,00 | € 31,00 |
| Ingresso Aquaria Day Lux (3 ore) INFRASETTIMANALE | € 27,00 | € 25,00 |
| Ingresso Aquaria Day Lux (3 ore) WEEKEND | € 33,00 | € 29,50 |
| Ingresso Aquaria Day Lux (3 ore) INFRASETTIMANALE | € 27,00 | € 24,00 |
· Verranno applicate le seguenti agevolazioni sugli abbonamenti di 12 mesi e sugli abbonamenti invernali di 3 e 6 mesi,
| ABBONAMENTO PISCINA E PALESTRA AD AQUARIA | PREZZO AL PUBBLICO | PREZZO RISERVATO RESIDENTI |
| 12 MESI - valido tutti i giorni | € 1.668,00 | € 1.150,00 |
| 6 MESI - da novembre ad aprile, | € 848,00 | € 424,00 |
| 3 MESI - 3 mesi nel periodo | € 548,00 | € 329,00 |








