

Tariffe Diagnosi e Terapie
| DIAGNOSI | Euro |
| Visite Mediche ed Esami | |
| Visita medica di ammissione | 40,00 |
| Visita medica specialistica | 80,00 |
| Elettrocardiogramma | 35,00 |
| Esame doppler | 35,00 |
| Esame spirometrico | 35,00 |
| Esame audiometrico | 25,00 |
| Esame impedenzometrico | 25,00 |
| Esame endoscopico | 115,00 |
| Programma Salute Tutto l’Anno | 160,00 |
| Programma Salute Più | 160,00 |
Visite Mediche
Presso Terme di Sirmione è possibile effettuare visite mediche generali e specialistiche anche non finalizzate ad un ciclo di terapie termali.
Programma Salute Tutto l’Anno
Un programma di controllo medico specialistico che prevede, oltre alla visita di ammissione alle cure, tre ulteriori visite mediche con cadenza trimestrale per verificare nel corso dell’anno l’evoluzione del proprio stato di salute.
Programma Salute Più
Il programma completa la visita di ammissione alle cure con ulteriori due visite specialistiche che si prevedono nel corso del soggiorno termale, inclusi tutti gli esami prescritti dal medico termale ed eseguibili presso Terme di Sirmione. Il Programma Salute Più consente di estendere la verifica del proprio stato di salute anche a settori diversi da quello per il quale si effettuato le cure termali.
| TERAPIE | Euro | Euro |
| Singola | da 6 o più | |
| Inalazione Humage Aerosol Nebulizzazione Irrigazione nasale Doccia nasale micronizzata Aerosol sonico Aerosol ionizzato | 11,80 | 10,80 |
| Insufflazione endotimpanica | 21,30 | 20,30 |
| Politzer crenoterapico | 21,30 | 20,30 |
| Ventilazione polmonare | 20,30 | 19,20 |
| Fisiochionesiterapia respiratoria | 29,80 | 28,50 |
| Fango e bagno terapeutico | 30,90 | 29,80 |
| Fango e doccia termale | 26,60 | 25,40 |
| Fango arti (mani o piedi) | 16,10 | 15,00 |
| Supplem. idromassaggio 10' | 7,00 | 6,60 |
| Bagno terapeutico | 16,50 | 15,60 |
| Bagno terapeutico con idromassaggio 20’ | 26,00 | 24,50 |
| Massaggio terapeutico localizzato 15’ | 21,20 | 20,40 |
| Massaggio terapeutico generale 30’ | 41,20 | 40,10 |
| Piscina termale interna | 18,50 | 17,00 |
| Idrochinesiterapia | 29,80 | 28,50 |
| Percorso vascolare | 18,50 | 17,00 |
| Linfodrenaggio terapeutico | 90,00 | 86,00 |
| Irrigazione vaginale | 15,30 | 14,80 |







